回答者の平均年収 | 667 万円 |
---|---|
年収範囲 | 300万円 〜 1220万円 |
回答者の平均年齢 | 30.8 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 53歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
A3 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
A2 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
A1 主任 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M4 課長、マネージャー、プロフェッショナル | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M3 部長、シニアマネージャー、ディレクター | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M2 統括部長代理 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M1 統括部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
富士通株式会社
株式会社日立製作所
三菱電機株式会社
トヨタ自動車株式会社
パナソニック株式会社
日産自動車株式会社
本田技研工業株式会社(ホンダ)
キヤノン株式会社
株式会社デンソー(自動車部品)
旭化成株式会社