回答者の平均年収 | 649 万円 |
---|---|
年収範囲 | 300万円 〜 1700万円 |
回答者の平均年齢 | 30.5 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 21歳 〜 50歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
T1 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
T2 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
T3 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
MS | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
課長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
富士通株式会社
株式会社日立製作所
トヨタ自動車株式会社
日本電気株式会社(NEC)
日産自動車株式会社
パナソニック株式会社
本田技研工業株式会社(ホンダ)
キヤノン株式会社
株式会社デンソー(自動車部品)
旭化成株式会社