回答者の平均年収 | 668 万円 |
---|---|
年収範囲 | 280万円 〜 2800万円 |
回答者の平均年齢 | 31.2 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 51歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
未格付 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
C2 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
C1 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
P10 主務 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
P9 主務 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
P8 主幹 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
P7 課長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
P6 課長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
P5 部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
P4 部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
P3 統括部長、ビジネスユニット長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
P2 事業部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
富士通株式会社
株式会社日立製作所
三菱電機株式会社
トヨタ自動車株式会社
日本電気株式会社(NEC)
日産自動車株式会社
本田技研工業株式会社(ホンダ)
キヤノン株式会社
株式会社デンソー(自動車部品)
旭化成株式会社