回答者の平均年収 | 730 万円 |
---|---|
年収範囲 | 290万円 〜 1500万円 |
回答者の平均年齢 | 30.3 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 56歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
G6 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G5 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G4 主任 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G3 課長代理 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G2 課長代理 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
FG7 課長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
FG9 部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
FG11 事業部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
株式会社リクルート
ソフトバンク株式会社
楽天グループ株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社(日本IBM)
アマゾンジャパン合同会社(Amazon)
ヤフー株式会社
KDDI株式会社
株式会社NTTドコモ
株式会社セールスフォース・ジャパン
株式会社サイバーエージェント