回答者の平均年収 | 848 万円 |
---|---|
年収範囲 | 410万円 〜 3300万円 |
回答者の平均年齢 | 30.9 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 59歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
B6 ジュニアコンサルタント、副主任 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
B7 シニアコンサルタント、主任 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
B8 マネージングコンサルタント、課長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
B9 シニアマネージングコンサルタント、次長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
B10 アソシエイトパートナー、部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
株式会社リクルート
株式会社NTTデータ
ソフトバンク株式会社
楽天グループ株式会社
アマゾンジャパン合同会社(Amazon)
ヤフー株式会社
KDDI株式会社
株式会社NTTドコモ
株式会社セールスフォース・ジャパン
株式会社サイバーエージェント