レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
L4 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
L5 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
L6 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
L7 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
L8 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
株式会社リクルート
株式会社NTTデータ
ソフトバンク株式会社
楽天グループ株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社(日本IBM)
ヤフー株式会社
アマゾンジャパン合同会社(Amazon)
KDDI株式会社
株式会社NTTドコモ
株式会社セールスフォース・ジャパン