回答者の平均年収 | 722 万円 |
---|---|
年収範囲 | 300万円 〜 2500万円 |
回答者の平均年齢 | 29.9 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 58歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
B | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
BB | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
BBB | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
A | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
AA | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
AAA | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
S | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
株式会社リクルート
株式会社NTTデータ
ソフトバンク株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社(日本IBM)
アマゾンジャパン合同会社(Amazon)
ヤフー株式会社
KDDI株式会社
株式会社NTTドコモ
株式会社セールスフォース・ジャパン
株式会社サイバーエージェント