レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
G03 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G04 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G05 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G06 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G07 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G08 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G09 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G10 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G11 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G12 GM、ハイプロ | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G13 GM、ハイプロ | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G14 GM、ハイプロ | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G15 GM、ハイプロ | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G16 部長、DO | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G17 部長、DO | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G18 部長、DO | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G19 部長、DO | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G20-26 部長、DO | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
株式会社NTTデータ
ソフトバンク株式会社
楽天グループ株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社(日本IBM)
ヤフー株式会社
アマゾンジャパン合同会社(Amazon)
KDDI株式会社
株式会社NTTドコモ
株式会社セールスフォース・ジャパン
株式会社サイバーエージェント