回答者の平均年収 | 703 万円 |
---|---|
年収範囲 | 320万円 〜 2256万円 |
回答者の平均年齢 | 30.5 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 62歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
Y1 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
Y2 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
Y3 リーダー | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
Y4 部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
Y5 本部長、役員 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
株式会社リクルート
株式会社NTTデータ
ソフトバンク株式会社
楽天グループ株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社(日本IBM)
アマゾンジャパン合同会社(Amazon)
KDDI株式会社
株式会社NTTドコモ
株式会社セールスフォース・ジャパン
株式会社サイバーエージェント