回答者の平均年収 | 1,097 万円 |
---|---|
年収範囲 | 250万円 〜 3300万円 |
回答者の平均年齢 | 32.3 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 52歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
L1 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
L2 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
L3 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
L4 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
L5 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
L6 マネージャー | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
L7 キャットリード、シニアマネージャー | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
L8 ダイレクター | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
株式会社リクルート
株式会社NTTデータ
ソフトバンク株式会社
楽天グループ株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社(日本IBM)
ヤフー株式会社
KDDI株式会社
株式会社NTTドコモ
株式会社セールスフォース・ジャパン
株式会社サイバーエージェント