回答者の平均年収 | 965 万円 |
---|---|
年収範囲 | 360万円 〜 2000万円 |
回答者の平均年齢 | 32.0 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 65歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
A3 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
A2 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
A1 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M4 課長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M3 部長補佐 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M2 部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M1 執行役員 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
三井物産株式会社
住友商事株式会社
三菱商事株式会社
伊藤忠商事株式会社
丸紅株式会社
双日株式会社
株式会社マクニカ
株式会社大塚商会
株式会社メタルワン
JFE商事株式会社