回答者の平均年収 | 888 万円 |
---|---|
年収範囲 | 350万円 〜 1700万円 |
回答者の平均年齢 | 29.5 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 46歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
P4 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
P3 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
P2 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
P1 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M-DC | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M-MC 課長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M-DB 課長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M-MB 部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M-DA 部長、本部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M-MA 本部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
三井物産株式会社
住友商事株式会社
三菱商事株式会社
伊藤忠商事株式会社
丸紅株式会社
豊田通商株式会社
株式会社マクニカ
株式会社大塚商会
株式会社メタルワン
JFE商事株式会社