回答者の平均年収 | 1,234 万円 |
---|---|
年収範囲 | 361万円 〜 2600万円 |
回答者の平均年齢 | 30.4 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 53歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
SS | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
S | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
AS | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M2 チームリーダー | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M1 チームリーダー、部長代行 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
MP 部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
MX 本部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
三井物産株式会社
住友商事株式会社
伊藤忠商事株式会社
丸紅株式会社
豊田通商株式会社
双日株式会社
株式会社マクニカ
株式会社大塚商会
株式会社メタルワン
JFE商事株式会社