回答者の平均年収 | 1,131 万円 |
---|---|
年収範囲 | 400万円 〜 2600万円 |
回答者の平均年齢 | 29.7 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 50歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
GRADE1 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
GRADE2 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
GRADE3 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
GRADE4 課長代行 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
GRADE5 課長、部長代行 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
GRADE6 部長代行、部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
GRADE7 部門長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
三井物産株式会社
住友商事株式会社
三菱商事株式会社
丸紅株式会社
豊田通商株式会社
双日株式会社
株式会社マクニカ
株式会社大塚商会
株式会社メタルワン
JFE商事株式会社