回答者の平均年収 | 1,212 万円 |
---|---|
年収範囲 | 366万円 〜 2100万円 |
回答者の平均年齢 | 30.8 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 48歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
P2 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
P1 主任 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
AP5 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
AP4 課長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
AP3 部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
AP2 部長、本部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
AP1 本部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
三井物産株式会社
三菱商事株式会社
伊藤忠商事株式会社
丸紅株式会社
豊田通商株式会社
双日株式会社
株式会社マクニカ
株式会社大塚商会
株式会社メタルワン
JFE商事株式会社