回答者の平均年収 | 1,275 万円 |
---|---|
年収範囲 | 396万円 〜 3092万円 |
回答者の平均年齢 | 31.2 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 55歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
担当職1級 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
担当職SF | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M3 室長補佐 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M2 室長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M1 部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
住友商事株式会社
三菱商事株式会社
伊藤忠商事株式会社
丸紅株式会社
豊田通商株式会社
双日株式会社
株式会社マクニカ
株式会社大塚商会
株式会社メタルワン
JFE商事株式会社