回答者の平均年収 | 658 万円 |
---|---|
年収範囲 | 300万円 〜 2000万円 |
回答者の平均年齢 | 29.6 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 54歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
G6 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G5 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G4 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G3 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G2 主査 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G1/SG2 課長、スペシャリスト | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
JG6/SG1 課長、スペシャリスト | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
JG5 課長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
JG4 担当部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
JG3 担当部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
JG2 部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
JG1 部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
株式会社リクルート
株式会社NTTデータ
ソフトバンク株式会社
楽天グループ株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社(日本IBM)
アマゾンジャパン合同会社(Amazon)
ヤフー株式会社
KDDI株式会社
株式会社セールスフォース・ジャパン
株式会社サイバーエージェント