回答者の平均年収 | 705 万円 |
---|---|
年収範囲 | 300万円 〜 1800万円 |
回答者の平均年齢 | 30.7 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 20歳 〜 58歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
D1 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
D2 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
L/P3 リーダー、プロフェッショナル | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M/P4 課長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M/P5 部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M/P6 本部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
株式会社リクルート
株式会社NTTデータ
楽天グループ株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社(日本IBM)
アマゾンジャパン合同会社(Amazon)
ヤフー株式会社
KDDI株式会社
株式会社NTTドコモ
株式会社セールスフォース・ジャパン
株式会社サイバーエージェント