回答者の平均年収 | 772 万円 |
---|---|
年収範囲 | 260万円 〜 1500万円 |
回答者の平均年齢 | 30.5 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 61歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
1級 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
2級 調査役 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
3級 上級調査役 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
4級 課長、次長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
5級 部長、室長、支店長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
6級 参事、役員 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
野村證券株式会社
株式会社みずほ銀行
東京海上日動火災保険株式会社
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
三井住友信託銀行株式会社
日本生命保険相互会社
SMBC日興証券株式会社
大和証券株式会社