回答者の平均年収 | 738 万円 |
---|---|
年収範囲 | 244万円 〜 1500万円 |
回答者の平均年齢 | 29.4 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 47歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
G1 担当 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G2 主務 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G3 主任 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G4 調査役、主任調査役 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G5 次長、部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
野村證券株式会社
株式会社みずほ銀行
東京海上日動火災保険株式会社
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
日本生命保険相互会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
大和証券株式会社