回答者の平均年収 | 609 万円 |
---|---|
年収範囲 | 260万円 〜 1000万円 |
回答者の平均年齢 | 31.5 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 23歳 〜 54歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
係職 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
指導係 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
主任 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
主務 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
主幹 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
幹督 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
次長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
ENEOS株式会社
日本航空株式会社(JAL)
東海旅客鉄道株式会社(JR東海)
野村不動産株式会社
出光興産株式会社
全日本空輸株式会社(ANA)
東京ガス株式会社(東京瓦斯)
東京電力ホールディングス株式会社
日本郵便株式会社
関西電力株式会社