回答者の平均年収 | 688 万円 |
---|---|
年収範囲 | 280万円 〜 1800万円 |
回答者の平均年齢 | 30.4 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 21歳 〜 57歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
Lv7 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
Lv8 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
Lv9 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
Lv10 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
Lv11 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
Lv12 マネージャー | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
Lv13 シニアマネージャー | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
Lv14 シニアディレクター | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
Lv15 統括部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
株式会社日立製作所
三菱電機株式会社
トヨタ自動車株式会社
日本電気株式会社(NEC)
日産自動車株式会社
パナソニック株式会社
本田技研工業株式会社(ホンダ)
キヤノン株式会社
株式会社デンソー(自動車部品)
旭化成株式会社