レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
CL11 アナリスト | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
CL10 シニアアナリスト | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
CL9 コンサルタント | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
CL8 シニアコンサルタント | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
CL7 マネージャー | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
CL6 シニアマネージャー | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
CL5 シニアマネージャー、プリンシパルディレクター | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
CL4 プリンシパルディレクター、マネージングディレクター | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
CL3 マネージングディレクター | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
CL2 マネージングディレクター | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
CL1 マネージングディレクター | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
株式会社ベイカレント・コンサルティング
PwCコンサルティング合同会社
株式会社野村総合研究所
アビームコンサルティング株式会社
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
有限責任監査法人トーマツ
KPMGコンサルティング株式会社
EY新日本有限責任監査法人
PwCアドバイザリー合同会社