レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
GS1 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
GS2 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
GS3 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
GS4 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
GX1 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
GX2 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
MP1 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
MP2 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
MP3 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
富士通株式会社
株式会社日立製作所
三菱電機株式会社
トヨタ自動車株式会社
日本電気株式会社(NEC)
パナソニック株式会社
日産自動車株式会社
本田技研工業株式会社(ホンダ)
キヤノン株式会社
株式会社デンソー(自動車部品)