回答者の平均年収 | 691 万円 |
---|---|
年収範囲 | 350万円 〜 1880万円 |
回答者の平均年齢 | 31.6 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 59歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
K | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
P2 チーフ | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
P1 主任 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
主事 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M2 主幹 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M1 参与 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M0 参事 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
富士通株式会社
株式会社日立製作所
三菱電機株式会社
トヨタ自動車株式会社
日本電気株式会社(NEC)
日産自動車株式会社
パナソニック株式会社
キヤノン株式会社
株式会社デンソー(自動車部品)
旭化成株式会社