回答者の平均年収 | 805 万円 |
---|---|
年収範囲 | 225万円 〜 2000万円 |
回答者の平均年齢 | 31.4 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 58歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
担当事技職 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
指導職 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
主任職 係長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
基幹職 課長、GM | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
幹部職 室長、部長、統括部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
富士通株式会社
株式会社日立製作所
三菱電機株式会社
日本電気株式会社(NEC)
パナソニック株式会社
日産自動車株式会社
本田技研工業株式会社(ホンダ)
キヤノン株式会社
株式会社デンソー(自動車部品)
旭化成株式会社