レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
PX 担当 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
P2 統括 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
P1 課長代理 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M3 主担 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M2 主管 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M1 部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
富士通株式会社
株式会社日立製作所
三菱電機株式会社
トヨタ自動車株式会社
日本電気株式会社(NEC)
パナソニック株式会社
本田技研工業株式会社(ホンダ)
キヤノン株式会社
株式会社デンソー(自動車部品)
旭化成株式会社