回答者の平均年収 | 678 万円 |
---|---|
年収範囲 | 276万円 〜 1600万円 |
回答者の平均年齢 | 30.5 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 56歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
S8 総合職研修員 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
S7 企画員 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
S6 研究員 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
S5 主任、シニアリサーチャー | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
F 課長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
E 課長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
D 部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
C 部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
B 本部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
A 本部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
富士通株式会社
三菱電機株式会社
トヨタ自動車株式会社
日本電気株式会社(NEC)
日産自動車株式会社
パナソニック株式会社
本田技研工業株式会社(ホンダ)
キヤノン株式会社
株式会社デンソー(自動車部品)
旭化成株式会社