レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
事技1級 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
事技2級 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
事技3級 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
事技4級 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
事技5級 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
主任 係長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
上席主任 DM、係長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
主席 M、課長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
主幹 GM、次長、部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
参与 副本部長、本部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
執行役 本部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
富士通株式会社
株式会社日立製作所
三菱電機株式会社
トヨタ自動車株式会社
日本電気株式会社(NEC)
パナソニック株式会社
日産自動車株式会社
本田技研工業株式会社(ホンダ)
キヤノン株式会社
株式会社デンソー(自動車部品)