回答者の平均年収 | 764 万円 |
---|---|
年収範囲 | 312万円 〜 1512万円 |
回答者の平均年齢 | 31.6 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 51歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
SB2 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
SB1 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
SA2 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
SA1 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
SM2 グループマネージャー | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
SM1 部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)
日本航空株式会社(JAL)
東海旅客鉄道株式会社(JR東海)
野村不動産株式会社
出光興産株式会社
全日本空輸株式会社(ANA)
東京ガス株式会社(東京瓦斯)
東京電力ホールディングス株式会社
日本郵便株式会社
関西電力株式会社