回答者の平均年収 | 674 万円 |
---|---|
年収範囲 | 280万円 〜 1500万円 |
回答者の平均年齢 | 32.1 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 21歳 〜 56歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
T | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G2 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G3 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
G4 主任 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M1 主幹 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M2 課長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M3 部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
M4 センター所長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
富士通株式会社
株式会社日立製作所
三菱電機株式会社
トヨタ自動車株式会社
日本電気株式会社(NEC)
パナソニック株式会社
日産自動車株式会社
本田技研工業株式会社(ホンダ)
株式会社デンソー(自動車部品)
旭化成株式会社