回答者の平均年収 | 787 万円 |
---|---|
年収範囲 | 300万円 〜 2200万円 |
回答者の平均年齢 | 28.9 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 56歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
ステージA M | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
ステージB 副主任 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
ステージC 主任 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
ステージD 課長代理 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
ステージE 課長代理 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
K 課長、次長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
B 部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
野村證券株式会社
株式会社みずほ銀行
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
三井住友信託銀行株式会社
日本生命保険相互会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
大和証券株式会社