回答者の平均年収 | 989 万円 |
---|---|
年収範囲 | 300万円 〜 4000万円 |
回答者の平均年齢 | 29.1 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 22歳 〜 47歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
S1 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
S2 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
E1 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
E2 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
E3 課長、副部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
E4 部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
E5 部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
E6 本部長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
野村證券株式会社
株式会社みずほ銀行
東京海上日動火災保険株式会社
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
三井住友信託銀行株式会社
日本生命保険相互会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
大和証券株式会社