回答者の平均年収 | 712 万円 |
---|---|
年収範囲 | 380万円 〜 1350万円 |
回答者の平均年齢 | 30.7 歳 |
---|---|
年齢範囲 | 23歳 〜 50歳 |
レベル | 年収 | ベース | 賞与 | 株式 |
---|---|---|---|---|
B | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
C | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
D 係長補佐 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
E 係長 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
L 課長、部長、理事 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 | 0000万円 |
富士通株式会社
株式会社日立製作所
三菱電機株式会社
トヨタ自動車株式会社
日本電気株式会社(NEC)
パナソニック株式会社
日産自動車株式会社
本田技研工業株式会社(ホンダ)
キヤノン株式会社
株式会社デンソー(自動車部品)